Luego de idas y vueltas, ha quedado en claro que el importe de monotributo a abonar hasta el mes de Junio 2021 es el correspondiente a la tabla de 2020 con los valores sin incrementos. A continuación se detallan los mismos:
Categoría | Ingresos Brutos | Impuesto Integrado (Locaciones y/o Prestaciones de Servicios) | Impuesto Integrado (Venta de Cosas Muebles) | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | TOTAL (Locaciones y/o prestaciones de servicios) | TOTAL (Venta de Cosas Muebles) |
A | $208.739,25 | $168,97 | $168,97 | $745,49 | $1.041,22 | $1.955,68 | $1.955,68 |
B | $313.108,87 | $325,54 | $325,54 | $820,04 | $1.041,22 | $2.186,80 | $2.186,80 |
C | $417.478,51 | $556,64 | $514,38 | $902,05 | $1.041,22 | $2.499,91 | $2.457,65 |
D | $626.217,78 | $914,47 | $844,90 | $992,25 | $1.041,22 | $2.947,94 | $2.878,37 |
E | $834.957,00 | $1.739,48 | $1.349,34 | $1.091,48 | $1.041,22 | $3.872,18 | $3.482,04 |
F | $1.043.696,27 | $2.393,05 | $1.761,85 | $1.200,62 | $1.041,22 | $4.634,89 | $4.003,69 |
G | $1.252.435,53 | $3.044,12 | $2.196,71 | $1.320,68 | $1.041,22 | $5.406,02 | $4.558,61 |
H | $1.739.493,79 | $6.957,96 | $5.392,44 | $1.452,75 | $1.041,22 | $9.451,93 | $7.886,41 |
I | $2.043.905,21 | – | $8.697,46 | $1.598,03 | $1.041,22 | – | $11.336,71 |
J | $2.348.316,62 | – | $10.220,77 | $1.757,84 | $1.041,22 | – | $13.019,83 |
K | $2.609.240,69 | – | $11.741,58 | $1.933,61 | $1.041,22 | – | $14.716,41 |
Por su parte y en relación a los valores a abonar de Julio 2021 en adelante serían los valores con incrementos que se detallan a continuación:
Categoría | Ingresos Brutos | Impuesto Integrado (Locaciones y/o Prestaciones de Servicios) | Impuesto Integrado (Venta de Cosas Muebles) | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | TOTAL (Locaciones y/o prestaciones de servicios) | TOTAL (Venta de Cosas Muebles) |
A | $282.444,69 | $228,63 | $228,63 | $1.008,72 | $1.408,87 | $2.646,22 | $2.646,22 |
B | $423.667,03 | $440,49 | $440,49 | $1.109,59 | $1.408,87 | $2.958,95 | $2.958,95 |
C | $564.889,40 | $753,19 | $696,01 | $1.220,56 | $1.408,87 | $3.382,62 | $3.325,44 |
D | $847.334,12 | $1.237,37 | $1.143,23 | $1.342,61 | $1.408,87 | $3.988,85 | $3.894,71 |
E | $1.129.778,77 | $2.353,69 | $1.825,79 | $1.476,88 | $1.408,87 | $5.239,44 | $4.711,54 |
F | $1.412.223,49 | $3.238,03 | $2.383,95 | $1.624,56 | $1.408,87 | $6.271,46 | $5.417,38 |
G | $1.694.668,19 | $4.118,99 | $2.972,36 | $1.787,01 | $1.408,87 | $7.314,87 | $6.168,24 |
H | $2.353.705,82 | $9.414,80 | $7.296,50 | $1.965,71 | $1.408,87 | $12.789,38 | $10.671,08 |
I | $2.765.604,35 | – | $11.768,52 | $2.162,29 | $1.408,87 | – | $15.339,68 |
J | $3.177.502,86 | – | $13.829,70 | $2.378,53 | $1.408,87 | – | $17.617,10 |
K | $3.530.558,74 | – | $15.887,51 | $2.616,36 | $1.408,87 | – | $19.912,74 |
Finalmente y en cuanto a la recategorización , la resolución 5028/21 establece que la recategorización correspondiente al semestre enero/junio de 2021 podrá efectuarse a partir del 28 de julio de 2021 y hasta el 17 de agosto de 2021, ambas fechas inclusive.