A.Aportes mensuales de trabajadores autónomos
Cat | Descripción | Importe actual |
I | Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios (< o = $20000) | 3029,18 |
II | Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios (> $20000) | 4240,84 |
III | Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo (< o = $15000) | 6058,36 |
IV | Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo (de $15000 a $30000) | 9693,38 |
V | Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo (> $30000) | 13328,38 |
B.Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un régimen previsional diferencial
Cat | Descripción | Importe |
I´ | Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios (< o = $20000) | 3313,17 |
II´ | Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios (> $20000) | 4638,42 |
III´ | Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo (< o = $15000) | 6626,34 |
IV´ | Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo (de $15000 a $30000) | 10602,14 |
V´ | Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo (> $30000) | 14577,92 |
C. Y D. Afiliaciones voluntarias y menores de 21 años
Categorías | Descripción | Importe | |
I | Afiliaciones voluntarias y menores de 21 años | 3029,18 |
E. Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, que ingresen, reingresen o continúen en la actividad autónoma
Categorías | Descripción | Importe | |
I | Beneficiarios de prestaciones previsionales | 2555,87 |
F. Amas de Casa que opten por el aporte reducido previsto por la Ley Nº 24.828
Categorías | Descripción | Importe | |
I | Amas de Casa | 1041,28 |